Ремонт рулевой рейки VOLKSWAGEN (все модели)
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
VW Amarok 2010- | 13 500 | 5 500 |
VW Arteon 2017- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Atlas 2020- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Beetle (5C1) 2011- электро | от 14 000 | 4 500 |
VW Bora (1J6,1J2) 1998-2005 | 11 000 | 4 000 |
VW Caddy II (9K9B, 9K9A) 2000-2004 | 10 500 | 4 000 |
VW Caddy II (9K9B, 9K9A, 9U7) 1996-2000 | 10 500 | 4 000 |
VW Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004- | 12 500 | 4 500 |
VW Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004- электро | от 14 000 | 4 500 |
VW Corrado (53I) 1987-1995 | 9 500 | 4 000 |
VW Crafter (2E_, 2F_) 2006- | 13 500 | 5 500 |
VW Crafter (2N_) 2017-электро | от 18 000 | 6 000 |
VW EOS (1F7, 1F8) 2006- электро | от 14 000 | 4 000 |
VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005- | 11 000 | 4 500 |
VW Golf II (19E, 1G1) 1983-1992 | 9 500 | 4 000 |
VW Golf II (19E, 1G1) 1983-1992 механика | 7 000 | 3 500 |
VW Golf III (1H1, 1E7) 1991-1999 | 10 500 | 4 000 |
VW Golf IV (1J1,1E7,1J5) 1997-2005 | 10 500 | 4 000 |
VW Golf Plus (5M1, 521) 2005- электро | от 14 000 | 4 500 |
VW Golf V (1K1, 1K5) 2003- электро | от 14 000 | 4 500 |
VW Golf VI (5K1, AJ5) 2008- электро | от 14 000 | 5 500 |
VW Golf VII 2013- электро |
от 14 000 | 4 500 |
VW Golf Sportsvan 2014- электро |
от 14 000 | 4 500 |
VW Jetta (19E, 1G2) 1983-1992 | 9 500 | 4 000 |
VW Jetta (19E, 1G2) 1983-1992 механика | 7 000 | 3 500 |
VW Jetta (1J) 1998-2005 | 11 500 | 4 000 |
VW Jetta 2005- электро | от 14 000 | 4 500 |
VW LT 1996-2007 | 12 500 | 4 500 |
VW Lupo (6X1, 6E1) 1998-2005 | 10 500 | 4 000 |
VW Lupo (6X1, 6E1) 1998-2005 | 10 500 | 4 000 |
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003- | 14 000 | 5 500 |
VW New Beetle (9C1, 1C1,1Y7) 1998-2011 | 9 000 | 3 500 |
VW Passat B3 (3A2, 35I) 1988-1994 | 10 500 | 4 000 |
VW Passat B3 (3A2, 35I) 1988-1994 механика | 7 000 | 3 500 |
VW Passat B4 (3A2, 35I, 3A5) 1994-1996 | 10 500 | 4 000 |
VW Passat B4 (3A2, 35I, 3A5) 1994-1996 механика | 7 000 | 3 500 |
VW Passat B5 (3B2, 3B5) 1996-2005 | 12 000 | 4 500 |
VW Passat B5+ (3B3, 3B6) 2000-2005 | 12 000 | 4 500 |
VW Passat B6 (3C2, 3C5, 3A5) 2005- электро | от 14 000 | 4 500 |
VW Passat B7 (362, 365) 2010- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Passat B8 2015- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Passat CC 2008- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Phaeton (3D_) 2002- | 12 500 | 4 500 |
VW Pointer 2005- |
10 000 | 4 000 |
VW Polo (6N1, 6NF, 6KV2) 1994-1999 | 9 500 | 4 000 |
VW Polo (6N2, 6KV5) 1999-2001 | 9 500 | 4 000 |
VW Polo (6R) 2009- | 9 500 | 4 000 |
VW Polo (9N_) 2001-2008 | 9 500 | 4 000 |
VW Polo H 2011- механика | 8 000 | 4 000 |
VW Polo JN / QN 2002- | 8 000 | 4 500 |
VW Polo Playa 1996-2002 | 7 500 | 3 500 |
VW Polo седан 2011- | 8 000 | 4 000 |
VW Santia (DS) 1984 -1994 | 7 500 | 3 500 |
VW Saveiro 2005-2010 |
9 000 | 3 500 |
VW Saveiro 2010- | 11 000 | 3 500 |
VW Scirocco (137) 2008- электро | от 14 000 | 5 500 |
VW Scirocco (53B) 1982-1992 | 10 500 | 4 000 |
VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2005 | 12 500 | 4 500 |
VW Sharan (7N) 2010- электро | от 14 000 | 5 500 |
VW Taro 1994-1997 | 12 500 | 4 500 |
VW Teramont 2018- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Tiguan (5N_) 2007- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Tiguan (5N2, AD1) 2016- электро | от 18 000 | 5 500 |
VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2003- | 13 500 | 6 000 |
VW Touareg (CR) 2018- электро | от 18 000 | 6 500 |
VW Touran (1T1, 1T2, 1T3) 2003- электро | от 14 000 | 5 000 |
VW Transporter T3 1981-1991 механика | 8 000 | 3 500 |
VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 | 13 500 | 5 000 |
VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 механика | 10 000 | 4 000 |
VW Transporter T5 (7H_, 7E_) 2003- | 13 500 | 4 500 |
VW Up 2011- мех | 8 000 | 3 500 |
VW Vento (1H2) 1991-1998 | 9 500 | 4 000 |