Ремонт рулевой рейки Peugeot
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
Peugeot 1007 (KM_) 2005- электро | от 12 000 | 4 000 |
Peugeot 106 (1) 1996-2005 | 10 500 | 3 500 |
Peugeot 106 (1) 1996-2005 механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 106 (1A, 1C) 1991-1996 | 10 500 | 4 500 |
Peugeot 106 (1A, 1C) 1991-1996 механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 107 2005- механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 205 (20A/C) 1994-1998 | 11 500 | 4 000 |
Peugeot 205 (20A/C) 1994-1998 механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 205 1983-1994 | 11 500 | 4 000 |
Peugeot 205 1983-1994 механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 206 (2D, 2E/K, 2A/C, T3E) 1998 | 11 000 | 4 000 |
Peugeot 206 (2D, 2E/K, 2A/C, T3E) 1998- механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 207 2006- электро | от 12 000 | 4 500 |
Peugeot 208 2012- электро | от 12 000 | 4 500 |
Peugeot 3008 2009- гидро/электроусилитель | 12 500/от 13 000 | 4 500 |
Peugeot 306 (7B, N3, N5, 7E, 7D, 7A, 7C) 1993-2002 | 11 500 | 4 500 |
Peugeot 307 (3A/C, 3E, 3H) 2000- | 11 500 | 4 500 |
Peugeot 308 (4A,4C) 2007- | 12 500 | 4 500 |
Peugeot 308 II 2013- электро | от 13 000 | 4 500 |
Peugeot 309 (3C, 3A) 1989-1993 | 11 500 | 4 500 |
Peugeot 309 (3C, 3A) 1989-1993 механика | 8 000 | 3 500 |
Peugeot 4007 (GP_) 2007- | 13 000 | 4 500 |
Peugeot 405 (15E,15B) 1987-1993 | 1 000 | 4 500 |
Peugeot 405 (4B, 4E) 1992-1996 | 11 000 | 4 500 |
Peugeot 406 (8B, 8E/F, 8C) 1995-2004 | 11 000 | 4 500 |
Peugeot 407 (6D, 6E, 6C) 2004- | 12 000 | 4 500 |
Peugeot 408 2010- | 12 500 | 4 500 |
Peugeot 508 2010- |
12 500 | 4 500 |
Peugeot 605 (6B) | 11 000 | 4 500 |
Peugeot 607 (9D, 9U) 2000- | 11 000 | 4 000 |
Peugeot 806 (221) 1994-2002 | 12 000 | 4 500 |
Peugeot 807 (E) 2002- | 13 000 | 4 500 |
Peugeot 4008 2012- мех |
8 000 | 3 500 |
Peugeot 5008 2009- |
12 500 | 4 500 |
Peugeot Bipper (AA_) 2008- | 11 500 | 4 500 |
Peugeot Boxer (244, Z_) 2002-2006 | 12 500 | 5 500 |
Peugeot Boxer (ZCT_, 230P, 230L) 1994-2002 | 13 000 | 5 500 |
Peugeot Boxer 2006- | 14 000 | 5 500 |
Peugeot Expert (222, 223, 224) 1995-2006 | 12 000 | 5 000 |
Peugeot Expert 2007- | 13 500 | 5 000 |
Peugeot J5 ( 280L, 290L, 280P, 290P) 1981-1994 | 11 000 | 4 500 |
Peugeot Partner (5, 5F) 1996-1998 | 11 000 | 4 500 |
Peugeot Partner (5, 5F) 1998-2002 | 11 000 | 4 500 |
Peugeot Partner (5, 5F) 2002-2008 | 12 500 | 4 500 |
Peugeot Partner 2008- | 12 500 | 4 500 |