Ремонт рулевой рейки Seat
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
Seat Alhambra (7V8, 7V9) 1996-2010 | 12 500 | 4 500 |
Seat Altea (5P1) 2004- электро | от 12 000 | 5 000 |
Seat Altea XL (5P5, 5P8) 2006- электро | от 12 000 | 5 000 |
Seat Arosa (6H) 1997-2004 | 9 500 | 4 000 |
Seat Cordoba (6K2, 6K2/C2, 6K5) 1993-2002 | 9 500 | 4 000 |
Seat Cordoba (6L2, 6K5) 2002-2009 | 12 500 | 4 500 |
Seat Ibiza II (6K1) 1993-1999 | 9 500 | 4 500 |
Seat Ibiza III (6K1) 1999-2002 | 9 500 | 4 000 |
Seat Ibiza IV (6L1) 2002-2009 | 12 500 | 4 500 |
Seat Ibiza V (6J) 2008 | 12 500 | 4 500 |
Seat Inca (6K9) 1995-2003 | 9 500 | 4 000 |
Seat Leon (1M1) 1999-2005 | 11 000 | 4 000 |
Seat Leon (1P1) 2005- электро | от 12 000 | 5 000 |
Seat Leon 2012- электро |
от 12 500 | 4 500 |
Seat Mii 2012-2015 - мех |
8 000 | 3 500 |
Seat Toledo I (1L) 1991-1999 | 9 500 | 4 000 |
Seat Toledo II (1M2) 1999-2004 | 11 000 | 4 000 |
Seat Toledo III (5P2) 2004-2009 электро | от12 000 | 5 000 |
Seat Toledo 2013-2015 - мех |
8 000 | 3 500 |